Aparate & dimensiuni de gobo
Diametrul exterior al sticlei și diametrul imaginii utile pentru moving head-uri, profile și proiectoare de logo. Alege aparatul și dimensiunea se completează automat în simulator.
1039 aparate. = dimensiune confirmată (standarde sau catalog de producție Goboservice); = estimată, de verificat cu fișa tehnică înainte de producție. Ø gravură = zona gravată efectiv: max. 75% din Ø exterior, pentru toleranță la montaj.
Martin
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 22.5 mm | 17.8 mm | 16.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 22.5 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 22.5 mm | 17.8 mm | 16.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 28 mm | 28 mm | E | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 22.5 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 22.5 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 29 mm | 28.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23.4 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 31.5 mm | 28.1 mm | - | Simulează → | |
Verifică dacă modelul are slot de gobo. | Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → |
Robe
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 22.5 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 22.5 mm | 17.8 mm | 16.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 22.5 mm | 17.8 mm | 16.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 22.5 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 31.7 mm | 28.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 31.7 mm | 28.1 mm | - | Simulează → |
Clay Paky
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Roată de gobo fixă la Sharpy original – verifică. | Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → |
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 31 mm | 28.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 31.5 mm | 28.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → |
Vari-Lite
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 66 mm | 48 mm | 48 mm | M | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 22.5 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 31 mm | 28.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 29.5 mm | 28.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 31 mm | 28.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 22.5 mm | 17.8 mm | 16.9 mm | - | Simulează → |
Chauvet Professional
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → |
Chauvet DJ
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 27.9 mm | 22.5 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 22.5 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 22.5 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 12.5 mm | 9.5 mm | 9.4 mm | - | Simulează → |
High End Systems
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 37.5 mm | 28 mm | 28 mm | E | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 28 mm | 28 mm | E | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 28 mm | 28 mm | E | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 31.5 mm | 28.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → |
Elation
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 37.5 mm | 31.5 mm | 28.1 mm | - | Simulează → | |
Maximus poate folosi 30.9/26 – verifică. | Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → |
| Moving head | 22.5 mm | 17.8 mm | 16.9 mm | - | Simulează → |
ADJ
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 22.5 mm | 17.8 mm | 16.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 22.5 mm | 17.8 mm | 16.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.2 mm | 23 mm | 19.7 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 25 mm | 20 mm | 18.8 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 25 mm | 20 mm | 18.8 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.7 mm | 24.7 mm | 20 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 23.8 mm | 15 mm | 15 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 22.5 mm | 19 mm | 16.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 23 mm | 19 mm | 17.3 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 23 mm | 16 mm | 16 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 23.8 mm | 16 mm | 16 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 23.8 mm | 20 mm | 17.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 20.5 mm | 12 mm | 12 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 32 mm | 25 mm | 24 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 9.8 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26 mm | 19 mm | 19 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 54 mm | 33 mm | 33 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 54 mm | 38 mm | 38 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 53.5 mm | 28 mm | 28 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 23.8 mm | 17 mm | 17 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 23.8 mm | 15 mm | 15 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27 mm | 19 mm | 19 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27 mm | 19 mm | 19 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 25.8 mm | 16 mm | 16 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 18.4 mm | 9 mm | 9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 18.4 mm | 9 mm | 9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 20.5 mm | 12 mm | 12 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 21.7 mm | 16 mm | 16 mm | - | Simulează → |
Ayrton
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → |
GLP
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 26.8 mm | 22 mm | 20.1 mm | - | Simulează → |
SGM
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → |
Prolights
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → |
Showtec
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 27.9 mm | 22.5 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 22.5 mm | 17.8 mm | 16.9 mm | - | Simulează → |
Cameo
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 30.9 mm | 26 mm | 23.2 mm | - | Simulează → |
BeamZ
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 15.9 mm | 12.5 mm | 11.9 mm | - | Simulează → |
Coemar
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → |
DTS
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 27.9 mm | 23 mm | 20.9 mm | - | Simulează → |
FOS Technologies
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiune estimată - măsoară Ø exterior al gobo-ului original. | Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → |
Dimensiune estimată - măsoară Ø exterior al gobo-ului original. | Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → |
Dimensiune estimată. | Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → |
Dimensiune estimată. | Moving head | 26.8 mm | 23 mm | 20.1 mm | - | Simulează → |
Acme
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 26.8 mm | 20 mm | 20 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 20 mm | 20 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 20 mm | 20 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 20 mm | 20 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 20 mm | 20 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 27 mm | 21 mm | 20.3 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 28 mm | 23 mm | 21 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 12 mm | 7 mm | 7 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 28 mm | 24 mm | 21 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 53 mm | 38 mm | 38 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 26.8 mm | 19 mm | 19 mm | - | Simulează → | |
| Moving head | 12 mm | 7 mm | 7 mm | - | Simulează → |
ADB
| Model | Tip | Ø exterior | Ø imagine (catalog) | Ø gravură | Cod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moving head | 100 mm | 60 mm | 60 mm | A | Simulează → | |
| Moving head | 30.5 mm | 24 mm | 22.9 mm | - | Simulează → |
